
活動動画

«
Prev
1
/
59
Next
»


【2025年3月8日】対C.C.スパローズ様(スカイツリーグ/シーソーゲームに惜しくも競り勝てず/美技柴田)

【2025年2月15日】対東京ブルズ様(スカイツリーグ/毎回得点で白星発進/美技竹内)

【2024年12月14日】対TeamSomeday様(練習試合/猛打爆発11安打7得点/美技奥野)
«
Prev
1
/
59
Next
»

その他動画・写真

ラッキーストライクスについて




























「ラッキーストライクス」は東京都内で活動する軟式草野球チームです。今年で活動15年目の平均年齢35歳のチームで、レベルは1〜1.5程度となります。マナー良く両チーム楽しい野球をモットーに、毎週土曜日に活動しています。
2010年に野球初心者の集まりとして結成され、徐々に経験者が加わった現在も楽しい野球をモットーに活動しています。メンバーの希望を尊重し、チームの勝利につながるような目標を持ってそれぞれがチャレンジすることで、充実した楽しい休日を目指しています。
チーム名 | ラッキーストライクス |
活動地域 | 東京23区 |
チーム結成 | 2010年 (活動15年目) |
チームレベル | 1〜1.5程度 |
平均年齢 | 約35歳 |
活動曜日 | 毎週土曜日 |

チーム成績
年 度 | 試 合 数 | 勝 利 | 敗 北 | 引 分 | 勝 利 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | – | – | – | – | – |
2023年 | 27 | 15 | 12 | 0 | 55.6% |
2022年 | 25 | 13 | 12 | 0 | 52.0% |
2021年 | 21 | 9 | 11 | 1 | 42.9% |
2020年 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50.0% |
2019年 | 18 | 7 | 11 | 0 | 38.9% |
2018年 | 23 | 7 | 14 | 2 | 30.4% |
2017年 | 27 | 11 | 15 | 1 | 40.7% |
2016年 | 27 | 16 | 10 | 1 | 59.3% |
2015年 | 26 | 5 | 20 | 0 | 19.2% |
2014年 | 29 | 13 | 15 | 1 | 44.8% |
2013年 | 30 | 10 | 20 | 0 | 33.3% |
2012年 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.1% |
2011年 | 27 | 7 | 20 | 0 | 25.9% |
2010年 | 14 | 2 | 12 | 0 | 14.3% |
通算 2023年 まで | 317 | 123 | 187 | 7 | 38.9% |
個人タイトル
スクロールできます
年度 | 最多安打 | 首位打者 | 打点王 | HR王 | 盗塁王 | 最多勝 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | – | – | – | – | – | – | – |
2023年 | 奥野 塚越海 (21本) | 奥野 (.412) | 塚越海 (27点) | 奥野 (3本) | 岡田 (26個) | 奥野 (7勝) | 奥野 (4.20) |
2022年 25試合 | 柴田 (19本) | 柴田 (.413) | 竹内 (22点) | 竹内 (4本) | 今井 (20個) | 竹内 (8勝) | 竹内 (5.47) |
2021年 21試合 | 生出 (20本) | 生出 (.476) | 原 (16点) | 原 生出 奥野 (2本) | 竹内 (11個) | 原 (6勝) | 原 (6.12) |
2020年 14試合 | 岡田 (12本) | 北山 (.500) | 岡田 (10点) | 生出 (4本) | 竹内 (11個) | 竹内 (3勝) | 原 (2.71) |
2019年 18試合 | 岡田 柴田 渡邉 奥野 (10本) | 奥野 (.303) | 渡辺 (12点) | 渡辺 (2本) | 柴田 (15個) | 原 京屋 (2勝) | 原 (4.96) |
2018年 23試合 | 竹内 (13本) | 塚口 (.417) | 柴田 (18点) | 竹内 (3本) | 竹内 柿野 (12個) | 原 (3勝) | 原 (3.36) |
2017年 27試合 | 塚口 (30本) | 塚口 (.517) | 吉田 (27点) | 塚口 (6本) | 塚口 (28個) | 原 (5勝) | 原 (3.96) |
2016年 27試合 | 柿野 柴田 (27本) | 柴田 (.422) | 柴田 (35点) | 塚口 (4本) | – | 竹内 (8勝) | 原 (2.39) |
2015年 26試合 | 柴田 (23本) | 渡辺 (.487) | 竹内 (28点) | 竹内 (7本) | – | 竹内 (5勝) | – |
2014年 29試合 | 柿野 (29本) | 塚口 (.417) | 柿野 (30点) | 柿野 (6本) | – | 竹内 京屋 (5勝) | – |
2013年 30試合 | 柿野 (26本) | 柿野 (.382) | 竹内 道端 (20点) | 竹内 (4本) | – | 竹内 (5勝) | – |
2012年 9試合 | 竹内 (8本) | 柿野 (.286) | 吉田 (12点) | – | – | 原 (2勝) | – |
2011年 27試合 | 吉田 (25本) | 原 (.381) | 竹内 (35点) | 竹内 (9本) | – | 京屋 (3勝) | – |
2010年 14試合 | 坂本 原 (9本) | 京屋 (.267) | 北山 宮野 (9点) | 北山 原 (1本) | – | 竹内) 京屋 (1勝) | – |
東京スカイツリーグ
年度 | グループ | 勝敗 | タイトル等 |
---|---|---|---|
2024年 | MIYABI D3-D組 | – | – |
2023年 | MIYABI D3-B組 | 7勝2敗 1分 (2位) | – |
2022年 | MIYABI D3-A組 | 6勝4敗 (3位) | 月間Best 9 投手 竹内 |
2021年 | SATELLITE C組 | 3勝6敗 1分 (4位) | 月間Best 9 外野 奥野 |
2020年 | SATELLITE E組 | 7勝3敗 (3位) | – |
2019年 | MIYABI C組 | 4勝5敗 (6位) | – |
その他 大会戦績
年度 | グループ | 勝敗 |
---|---|---|
2019年 | 第24回 エンジョイカップ | 本戦 2回戦敗退 (Best16) |
2018年 | 第24回 エンジョイカップ | 本戦 3回戦敗退 (Best 8) |
2018年 | 第21回 エンジョイカップ | 本戦 初戦敗退 (敗者戦も敗退) |
2017年 | 7月 ワンデー大会 | 初戦敗退 (0勝1敗) |
2017年 | 5月 ワンデー大会 | 初戦敗退 (0勝2敗) |
2017年 | 第20回 エンジョイカップ | 本戦 初戦敗退 (敗者戦Best 8) |
2016年 | 第17回 エンジョイカップ | 本戦初戦敗退 (敗者戦も敗退) |
2016年 | 第15回 エンジョイカップ | 本戦 3回戦敗退 (Best 8) |
2015年 | 第23回 関東草野球リーグ | 土曜大会4部 9位 (4勝6敗) |
2014年 | 7月 ワンデー大会 | 初戦敗退 (1勝1敗) |
2014年 | 第9回 エンジョイカップ | 本戦 3回戦敗退 (Best 8) |
2013年 | 第7回 エンジョイカップ | 本戦 初戦敗退 (敗者戦Best 4) |

お問合せ先
当チームでは一緒できるメンバーを募集しています。マナーがしっかりしている方であれば、野球経験は問いません。対戦希望や入団希望は、以下のフォームから受け付けております。